Associations enregistrées en préfecture et déclarées à la mairie
| Nom | A FLEUR DE ROC : ESCALADE |
| Activité | Escalade |
| Président | André MARTIN |
| Coordonnées | 92, Tour des Remparts / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | A LIVRE OUVERT |
| Activité | Aide aux devoirs |
| Président | Maryse GRAS |
| Coordonnées | 1293, Chemin de Gargamiane / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | AGE D'OR |
| Activité | Club du 3ème âge |
| Président | Nicole BIEDERMANN |
| Coordonnées | 38 avenue Anselme Mathieu/ 84810 AUBIGNAN |
| Nom | AMICALE DES PECHEURS |
| Activité | pêche en rivière |
| Président | Henri FRUCTUS |
| Coordonnées | 2410 chemin de Serres / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS |
| Président | Stéphane SEGARRA |
| Coordonnées | 668 ave F. RASPAIL / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL |
| Président | Jacques CHEVALLIER |
| Coordonnées | Mairie / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | APAJH |
| Activité | Association d’aide et de placement pour adolescent handicapés |
| Président | Léocadie MARIETTA |
| Coordonnées | 1395 ave Anselme MATHIEU / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | ARMONIA |
| Activité | Sophrologie |
| Président | Vincent GERMAIN |
| Coordonnées | 4755 chemin de Serres 04 90 33 25 80 |
| Nom | AS BOULISTES |
| Activité | Pétanque et Jeu provençal |
| Président | Jacques RODRIGUEZ |
| Coordonnées | 275, "à l'idéal bar" av.Frédéric Mistral 84810 AUBIGNAN 04/90/62/69/45 |
| Nom | AATV |
| Activité | Association aquariophile |
| Président | Thierry PAYET |
| Coordonnées | Quartier St Honorat / 84570 VILLES SUR AUZON |
| Nom | Association Paroissiale |
| Activité | Gestion de la Paroisse |
| Président | Joël DIDIER |
| Coordonnées | 207 traverse des passerons / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | A.R.A.C |
| Activité | Association Anciens Combattants |
| Président | René PICARD |
| Coordonnées | 4 lot. Val de Brégoux / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | AUBIGNAN BADMINTON CLUB |
| Activité | Badminton |
| Site Web | http://aubc84.skyrock.com |
| Président | Christophe MARCHAND |
| Courriel | |
| Coordonnées | 04 90 28 11 47 / 06 24 48 25 84 |
| Horaires : mercredi de 18h15 à 22h00 | |
| Vendredi de 20h00 à 22h00 à l'Usine Ruiz |
| Nom | AUBIGNAN BALL TRAP |
| Activité | Ball Trap |
| Président | Henri HEREDIA |
| Coordonnées | VOIR DIDIER FRUCTUS |
| Nom | AUBIGNAN CYCLO CABANETTE |
| Activité | Cyclisme |
| Président | Françis YERNAUX |
| Courriel | francis.yernaux@hotmail.fr |
| Coordonnées | 04 84 19 14 15 / 06 62 91 14 88 |
| Nom | AUBIGNAN D'HIER ET D'AUJOURD'HUI |
| Activité | Création d'un musée d'outils anciens |
| Président | Micheline BORDEL |
| Courriel | |
| Coordonnées | 70 Rue Baroncelli de Javon / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | AUTO PASSION |
| Activité | Collection, voitures anciennes |
| Site Web | 1515-org.com |
| Président | François COLOMB |
| Courriel | |
| Coordonnées | 238 chemin de Provence 84810 AUBIGNAN 04 90 62 69 65 |
| Nom | AUX COURS D'EAUX-BIGNAN |
| Activité | Défense des riverains |
| Président | Jacques PAGET |
| Courriel | |
| Coordonnées | Michel TELLIER : 516 avenue de cheseaux / 84810 AUBIGNAN 04 90 37 46 12 / 04 90 62 62 60 |
| Nom | BADMINTON AUBIGNAN |
| Activité | badminton |
| Président | Christophe MARCHAND |
| Coordonnées | LA Varillone / 84190 BEAUMES DE VENISE |
| Nom | CER / ASA |
| Activité | Gestion des Cours d'eaux |
| Président | Patrick TESTUD |
| Coordonnées | 780 chemin du Barroux / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | Centre de Loisirs Sans Hebergement les Petites Canailles |
| Activité | Centre de loisirs |
| Directrice | Virginie COSSU |
| Coordonnées | Mairie d'Aubignan 06 70 53 32 31 / centrelespetitescanailles@orange.fr |
| Nom | CLUB DES RÉSIDENTS ET PERSONNEL DE LA MAISON DE RETRAITE |
| Activité | Club de retraités |
| Président | ehpad.aubignan@orange.fr |
| Courriel | |
| Coordonnées | 04 90 62 36 05 |
| Nom | CLUB D'ESCALADE SENSABLOC |
| Activité | Escalade |
| Site Web | sensabloc.com |
| Président | Audrey BERTHIAUD |
| Courriel | |
| Coordonnées | 06/98/77/95/17
|
| Nom | COLLECTIF AUBIGNAN POUR TOUS |
| Président | Bruno PIRAS |
| Coordonnées | 23 impasse de la Miougrano / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | COMITÉ DE JUMELAGE |
| Activité | Jumelage |
| Président | Josiane DUFOURMANTELLE 06 10 09 29 55. |
| Courriel | jumelage-aubignan@orange.fr |
| Coordonnées | NC |
| Nom | COMPAGNIE THÉATRALE DU SOLEIL |
| Activité | théâtre pour tous |
| Site web | http://www.compagnietheatraledusoleil.com |
| Président | Jean-Yves DAVID |
| Courriel | cietheasoleil@wanadoo.fr |
| Coordonnées | BP 18 / 84810 AUBIGNAN 04 90 12 58 07 |
| Nom | DÉLÉGUÉE CROIX ROUGE |
| Activité | Caritative |
| Président | Mme FABRE |
| Coordonnées | 62 Place Anne Benoite GUILLAUME 84810 AUBIGNAN 04/90/62/72/30 |
| Nom | DONNEURS DE SANG |
| Activité | Promotion du don de sang |
| Président | Colette BESSAC |
| Coordonnées | 932, Avenue du Majoral Jouve 84810 AUBIGNAN 04 90 62 61 35 |
| Nom | ÉCURIES DU BRÉGOUX |
| Activité | Equitation |
| Site web | http://www.lesecuriesdubregoux.com |
| Président | Nathalie SERRA |
| Courriel | ser.nat@club-internet.fr |
| Coordonnées | 573 Ancienne Route de Sarrians / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | ÉDUCATION CANINE AUBIGNANAISE |
| Activité | Education Canine (Ring et obéissance) |
| Président | Frédéric DUNAND |
| Courriel | ecaubignan@gmail.com |
| Coordonnées |
| Nom | EMA |
| Activité | association visant à aider les personnes atteintes de maladie génétique du foie, (ex : syndrome de Byler,...) |
| Président | Morgane IOVINO |
| Courriel | associationema@live.fr |
| Coordonnées | |
| 1836 chemin de Serres | |
| 84810 AUBIGNAN |
| Nom | ÉTOILE D'AUBUNE |
| Activité | Football |
| Président | Richard VIGNON et Michel PAULO |
| Courriel | etoile.aubune@club-internet.fr |
| Coordonnées | 692 chemin des barillons 84810 AUBIGNAN 04.90.62.70.77 |
| Nom | F.D.S.E.A |
| Activité | |
| Président | Jean SIMONET |
| Coordonnées | Avenue Frédéric Mistral / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | FÉDÉRATION DES PARENTS D'ÉLÈVES |
| Activité | activités scolaires et extra scolaires |
| Président | Coraline LEONARD |
| Coordonnées | 04 90 60 98 61 |
| Nom | FOYER RURAL | |
| Activité | Karaté, Kobudo, Ping Pong | |
| Président | Katherine DOUAY | |
| Courriel | katydouay@hotmail.fr | |
| Coordonnées |
|
| Nom | FRANCE ADOT 84. |
| Activité | Promotion des dons d'organes. Siège social : mairie, 84210 Pernes-les-Fontaines |
| Courriel | |
| Correspondant local | Colette BESSAC |
| Coordonnées | 932 av Majoral Jouve 84810 AUBIGNAN |
| 04 90 62 61 35 |
| Nom | HAPPY DANCE |
| Activité | Hip Hop, eveil à la danse, gym |
| Président | Carine MENDEZ |
| Courriel | mendez.karine@wanadoo.fr |
| Coordonnées | 13 clos de la Cabanette 84810 AUBIGNAN 04 90 28 11 61 / 06 13 23 37 26 |
| Nom | HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL STOP |
| Activité | Défense des employés |
| Président | Colette BESSAC |
| Coordonnées | 932, Avenue du Majoral Jouve 84810 AUBIGNAN 04 90 62 61 35 |
| Nom | JEUX JUBIL' |
| Activité | Jeux de société pour petits et grands |
| Site Web | http://www.jeuxjubil.totoutarts.fr |
| Président | Mathilde GUILLOT |
| Courriel | jeuxjubil@gmail.com |
| Coordonnées | 193 avenue Joseph Roumanille / 84810 AUBIGNAN Tél : 04 90 37 66 36 /06 07 19 14 05 |
| Nom | LA BOULE CARREE |
| Activité | Pétanque et Jeu Provençal |
| Président | Christophe BOURGUES |
| Coordonnées | 35 Rue de l'Abbé Arnaud / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | LES CHICANIERS |
| Activité | Défense des riverains |
| Président | Nathalie SOFFLICHI |
| Courriel | fredericsofflichi@orange.fr |
| Coordonnées | 168 impasse de la chicane 84810 AUBIGNAN |
| Nom | LES SIXTIES |
| Activité | Véhicules anciens et de collections |
| Président | Robert MORIN |
| Courriel | robert.morin0601@orange.fr |
| Coordonnées | 911 chemin des limites 84810 AUBIGNAN 04 90 63 47 73
|
| Nom | LE JARDIN DE JADE |
| Président | Corinne ROUSSEAU |
| Courriel | lejardindejade@orange.fr |
| Coordonnées | Arts Taoïstes incluant Tai Chi Chuan, Qi GongCentre artistique chez Rosalie : le mercredi soir / 18H-19H débutants et 19H-20H avancés |
| Nom | Léa et Florent |
| Activité | POUR LA RECHERCHE CONTRE LE DIABETE DES JEUNES ENFANTS ET DES ADULTES. Objet : récolter des fonds par tous les moyens légaux possibles : adhésion, concerts, repas champêtres, soirées dansantes, manifestations sportives, subventions des mairies, du conseil général, du conseil régional, aides des entreprises, des commerçants locaux, lotos ; dans les 2 buts suivants : aider les instituts de recherche qui luttent pour vaincre le diabète, aider et informer les familles d’enfants et d’adultes diabétiques sur le plan local et départemental ; sensibiliser l’opinion publique par les médias et autres. Siège social : mairie, 66, boulevard Tournelle, 84380 Mazan. |
Correspondant local |
Carole HAN |
| Coordonnées | 24 lot val de brégoux 84810 AUBIGNAN |
| 04 90 62 70 48 |
| Nom | LES JOYEUX MOUTONS |
| Activité | Promotion des chiens de bergers |
| Président | Véronique FARNOUX |
| Coordonnées | 226 impasse du murier / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | LI ARTÉ |
| Activité | Arts Créatifs |
| Président | Laetitia FUMAT |
| Coordonnées | 826 avenue Anselme Mathieu 84810 AUBIGNAN |
| Nom | LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE |
| Activité | Protection et sécurité routière |
| Président | Jacques BORENE |
| Coordonnées | 198, ancien chemin d'Orange à Malaucène 84810 AUBIGNAN |
| Nom | LILIPUCE "La Maison du bien être" |
| Activité | Sophrologie et bien être |
| Site Web | http://www.lilipuce.net |
| Président | Sandra CANO ROCHE Sophrologue |
| Courriel | info@lilipuce.net |
| Coordonnées | 89, Rue du Portail Neuf 84810 AUBIGNAN
04 90 46 58 32 / 06 62 83 87 23 |
| Nom | LYRICO FLAMENCO |
| Activité | Danse Flamenco |
| Président | Sophie LOPEZ |
| Courriel | lopezsophie@free.fr |
| Coordonnées | 388 chemin d'Empaulet / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | L'OUSTAU DI LIBRE |
| Activité | Bibliothèque |
| Président | Liliane ROUARD |
| Courriel | bibliothequeaubignan@orange.fr |
| Coordonnées | Mardi jeudi vendredi de 16h à 18h
/ 84810 AUBIGNAN 04 90 62 71 01 |
| Nom | M.J.C |
| Activité | Diverses activités sportives et créatives |
| Président | Olivier BOURELLY |
| Courriel | olivier.bourrelly@aliceadsl.fr |
| Coordonnées | 27 avenue Joseph Roumanille 84810 AUBIGNAN 04 90 62 63 90 |
| Nom | MEDIATOR PROD |
| Activité | Production et organisation de produits et spectacles musicaux |
| Président | Philippe MAROUZE |
| Courriel | pmarouze@orange.fr |
| Coordonnées | 5 le Hameau Provençal 84810 AUBIGNAN 04 90 37 63 60 |
| Nom | MOHAGIR |
| Activité | Actions d'aide au développement des pays défavorisés |
| Président | Mohamed BOUMNICH |
| Courriel | |
| Coordonnées | 22 le hameau Provençal 84810 AUBIGNAN 06 85 81 24 03 |
| Nom | MUSIQUE EN VENAISSIN |
| Activité | Ecole Intercommunale de Musique |
| Site Web | http://musiqueenvenaissin.fr |
| Président | Frédéric FRIZET |
| Courriel | musiqueenvenaissin@aliceadsl.fr |
| Coordonnées | 106 avenue François Raspail 84810 AUBIGNAN 04 90 62 70 34 |
| Nom | NEW RACATI |
| Activité | Danse de Salon |
| Site Web | http://www.gerardyvars.com |
| Président | Gérard YVARS |
| Courriel | gerard.yvars@laposte.net |
| Coordonnées | 218 chemin St Roch / 84200 CARPENTRAS 06 87 71 92 85 |
| Nom | ŒUVRES DU PERSONNEL DE LA MAISON DE RETRAITE |
| Président | Marie-Christine GOEMINNE |
| Coordonnées | Maison de Retraite / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | M.O.D.E.F |
| Président | Jean-Louis RIBAS |
| Coordonnées | Quartier les Brescades / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | PAINT BALL 18 |
| Activité | Paint Ball |
| Site Web | |
| Président | Olivier SCALA |
| Courriel | |
| Coordonnées | 1045 ancienne route de Loriol 84810 AUBIGNAN |
| Nom | PECHE COMPETITION |
| Activité | Pêche à l'étang EN COMPÉTITION |
| Président | Dominique ROLLET |
| Courriel | coralie.la-rosa@orange.fr |
| Coordonnées | Carpodrôme, organisation de challenges et de marathon de pêche, concours de poissons blancs104 Tour des Remparts / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | PREVENTION ASSISTANCE PROXIMITE |
| Activité | Aide aux personnes |
| Président | GUIRAUD Gérard |
| Coordonnées | 275 Chemin de Gargamiane / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | QUALITÉ DE VIE GARGAMIANE |
| Activité | Défense des riverains |
| Président | Monique FERRE |
| Courriel | tva472@orange.fr |
| Coordonnées | 400, Chemin de Gargamiane / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | RIDE PLEASURE |
| Activité | Sports extrêmes et VTT de descente |
| Site Web | ridepleasure.com |
| Président | Mehdi BOUMNICH |
| Courriel | mehdideboole@ridepleasure.com |
| Coordonnées | 368 chemin de la combe, le clos venaissin / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | SAINT HUBERT |
| Activité | Société de Chasse |
| Président | Robert AYME |
| Coordonnées | 139 chemin derrière vieille / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | SOUTHSKIN |
| Activité | Promouvoir le groupe "southskin" développer des productions artistique |
| Président | M. Patrick GONZALEZ |
| Coordonnées | 73, Traverse des passerons / 84810 AUBIGNAN
|
| Nom | TENNIS CLUB DU BRÉGOUX |
| Activité | Club de Tennis |
| Président | Antoine CAYUELA |
| Courriel | tc.aubignan@laposte.net |
| Coordonnées | 1010 Chemin Saint Just / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | TERRE ET FEU |
| Activité | Arts Créatifs |
| Président | Sandrine HAN |
| Coordonnées | 62 chemin de la jugiove / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | Union MBX de Vaucluse |
| Activité | Pratique et promotion du BMX |
| Président | Christian MARTINEZ |
| Courriel | UBV84@free.fr |
| Coordonnées | 706 chemin de Patin / 84810 AUBIGNAN |
| Nom | Vis ta dance |
| Activité | Danse et arts corporel |
| Président | Nathalie MERCADER |
| Courriel | nathalie.mercader504@orange.fr |
| Coordonnées | 134 avenue Frédéric Mistral 84810 AUBIGNAN |
| Nom | Vitale attitude |
| Activité | Fitness |
| Président | Nathalie MERCADER |
| Courriel | nathalie.mercader504@orange.fr |
| Coordonnées | 134 avenue Frédéric Mistral 84810 AUBIGNAN |
| Nom | Vivre Aubignan |
| Activité | Association de commerçants, artisans et entrepreneurs pour ayant pour objectif d’initier et fédérer les rencontres, actions etévénements pour façonner une ambiance conviviale et constructive |
| Président | Marie Laure SIGALAT |
| Site web | http://www.aubignan.com/ |
| Courriel | |
| Coordonnées | Siège social : Bar le Piccolo- 240 avenue Fréderic Mistral 84810 AUBIGNAN 04 90 62 63 56 / 04 90 62 69 82 |